パイプド総研では、情報通信技術を活用した国や地方の取組、またその成果について、住民をはじめとした関係者の、生活や事業への変化や影響を重視した調査研究を行っています。
平成26年11月に、全国1万人を対象として、地域におけるICTを活用した政策へのニーズに関するアンケート調査を行いました。
調査の目的 | 地域における問題を解決するために推進されている情報技術を活用した各種政策に対する、市民の関心や認知、ニーズについて明らかにすることを目的としている。 |
---|---|
調査対象 | 全国の成人男女 |
調査方法 | インターネットによるアンケート調査 |
調査期間 | 平成26年11月20日~12月17日 |
回答者数 | 総回答数 11,006通 うち政策ニーズ分析対象 9,929通 |
回答者属性 | 属性について(PDF) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※公開日は会員向けの公開日です。
会員の方は以下よりログインしてレポートをご覧下さい。